Correo alemán Imperio Turco (página 1/2)
Siguiente

Estás viendo: Correo alemán Imperio Turco - Sellos postales (1884 - 1908) - 51 sellos.

1884 Sellos del imperio alemán sobrecargados.

25. Enero Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½ x 14¼

[Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo A] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo A1] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo A2] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo A3] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo A4]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
1 A 10/5PA/Pf 868 65,16 32,58 434 USD  Info
2 A1 20/10PA/Pf 1.303 86,88 86,88 325 USD  Info
3 A2 1/20PIA/Pf 325 65,16 10,86 108 USD  Info
4 A3 1¼/25PIA/Pf 1.303 162 325 1.086 USD  Info
5 A4 2½/50PIA/Pf 868 135 86,88 868 USD  Info
1‑5 4.669 515 543 2.823 USD 
1889 Sellos del imperio alemán sobrecargados.

1. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 13½ x 14¼

[Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo B] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo B1] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo B2] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo B3] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo B4]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
6 B 10/5PA/Pf 27,15 4,34 4,34 32,58 USD  Info
7 B1 20/10PA/Pf 65,16 8,69 2,72 27,15 USD  Info
8 B2 1/20PIA/Pf 43,44 5,43 2,17 32,58 USD  Info
9 B3 1¼/25PIA/Pf 135 27,15 21,72 108 USD  Info
10 B4 2½/50PIA/Pf 325 43,44 27,15 190 USD  Info
6‑10 597 89,05 58,10 390 USD 
1900 Sellos del imperio alemán sobrecargados.

10. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14 x 14¼

[Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo C] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo C1] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo C2] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo C3] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo C4] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo C5] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo C6] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo C7] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo C8] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo C9] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo C10] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo C11]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
11 C 10/5PA/Pf 6,52 1,63 2,17 16,29 USD  Info
12 C1 20/10PA/Pf 8,69 3,26 2,72 16,29 USD  Info
13 C2 1/20PIA/Pf 13,03 5,43 2,17 16,29 USD  Info
14 C3 1¼/25PIA/Pf 27,15 8,69 5,43 21,72 USD  Info
15 C4 1½/30PIA/Pf 27,15 8,69 5,43 21,72 USD  Info
16 C5 2/40PIA/Pf 27,15 8,69 5,43 21,72 USD  Info
17 C6 2½/50PIA/Pf 43,44 65,16 16,29 43,44 USD  Info
18 C7 4/80PIA/Pf 54,30 16,29 16,29 43,44 USD  Info
19 C8 5/1PIA/M 135 43,44 43,44 325 USD  Info
20 C9 10/2PIA/M 135 32,58 54,30 108 USD  Info
21 C10 15/3PIA/M 217 54,30 135 325 USD  Info
22 C11 25/5PIA/M 651 217 325 651 USD  Info
11‑22 1.347 465 615 1.612 USD 
1905 Sellos del imperio alemán sobrecargados.

1. Octubre Marca de agua: Ninguna Perforación: 14 x 14¼

[Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo D] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo D1] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo D2] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo D3] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo D4] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo D5] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo D6] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo D7] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo D8] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo D9] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo D10] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo D11]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
23 D 10/5PA/Pf 6,52 1,09 2,72 16,29 USD  Info
24 D1 20/10PA/Pf 21,72 10,86 3,26 16,29 USD  Info
25 D2 1/20PIA/Pf 65,16 21,72 2,17 16,29 USD  Info
26 D3 1¼/25PIA/Pf 27,15 10,86 10,86 32,58 USD  Info
27 D4 1½/30PIA/Pf 86,88 16,29 16,29 54,30 USD  Info
28 D5 2/40PIA/Pf 65,16 27,15 16,29 54,30 USD  Info
29 D6 2½/50PIA/Pf 16,29 10,86 27,15 65,16 USD  Info
30 D7 4/80PIA/Pf 86,88 32,58 21,72 54,30 USD  Info
31 D8 5/1PIA/M 190 190 43,44 86,88 USD  Info
32 D9 10/2PIA/M 108 108 54,30 135 USD  Info
33 D10 15/3PIA/M 217 54,30 65,16 162 USD  Info
34 D11 25/5PIA/M 651 271 651 1.303 USD  Info
23‑34 1.543 755 914 1.998 USD 
[Sellos del imperio alemán sobrecargados. Con marca de agua., tipo E] [Sellos del imperio alemán sobrecargados. Con marca de agua., tipo E1] [Sellos del imperio alemán sobrecargados. Con marca de agua., tipo E2] [Sellos del imperio alemán sobrecargados. Con marca de agua., tipo E3] [Sellos del imperio alemán sobrecargados. Con marca de agua., tipo E4] [Sellos del imperio alemán sobrecargados. Con marca de agua., tipo E5] [Sellos del imperio alemán sobrecargados. Con marca de agua., tipo E6] [Sellos del imperio alemán sobrecargados. Con marca de agua., tipo E7] [Sellos del imperio alemán sobrecargados. Con marca de agua., tipo E8] [Sellos del imperio alemán sobrecargados. Con marca de agua., tipo E9] [Sellos del imperio alemán sobrecargados. Con marca de agua., tipo E10] [Sellos del imperio alemán sobrecargados. Con marca de agua., tipo E11]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
35 E 10/5PA/Pf 5,43 2,17 0,81 16,29 USD  Info
36 E1 20/10PA/Pf 6,52 5,43 0,81 16,29 USD  Info
37 E2 1/20PIA/Pf 21,72 6,52 0,81 16,29 USD  Info
38 E3 1¼/25PIA/Pf 54,30 13,03 13,03 43,44 USD  Info
39 E4 1½/30PIA/Pf 54,30 13,03 10,86 32,58 USD  Info
40 E5 2/40PIA/Pf 16,29 6,52 1,63 21,72 USD  Info
41 E6 2½/50PIA/Pf 43,44 10,86 1,63 32,58 USD  Info
42 E7 4/80PIA/Pf 65,16 16,29 27,15 54,30 USD  Info
43 E8 5/1PIA/M 135 43,44 32,58 86,88 USD  Info
44 E9 10/2PIA/M 135 43,44 54,30 135 USD  Info
45 E10 15/3PIA/M 135 43,44 543 1.629 USD  Info
46 E11 25/5PIA/M 86,88 32,58 86,88 271 USD  Info
35‑46 761 236 773 2.356 USD 
[Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo F] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo F1] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo F2] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo F3] [Sellos del imperio alemán sobrecargados., tipo F4]
Número Tipo D En perfecto estado Sin usar Usado Carta / Sobre de primer día
47 F 5/5C/(Pf) 4,34 1,63 3,26 16,29 USD  Info
48 F1 10/10C/(Pf) 8,69 3,26 5,43 27,15 USD  Info
49 F2 25/20C/(Pf) 21,72 8,69 27,15 86,88 USD  Info
50 F3 50/40C/(Pf) 108 27,15 65,16 190 USD  Info
51 F4 100/80C/(Pf) 190 54,30 65,16 271 USD  Info
47‑51 333 95,03 166 591 USD 
Año
Buscar

Categoría

Desde el año

Hasta el año

Tema

Tipo

Color

Moneda

Denominación